Pensionist-Venskabsturnering
Dato Asnæs 1 Asnæs 2   Holbæk Holbæk 2 Hørve Svinninge 1 Svinninge. 2 Ssvinninge.3 Bill. Odsh. 1 Bill. Odsh.2  Bill. Odsh.3 Bill. Odsh.4 Nykøbing
5.sep. 40 40 30 30     31 31 38 38     31 31 32 32 29 29 38 38 28 28 32 32 34 34 39 39
12.sep.   40 36 66     33 64 35 73 38 38 33 64 34 66 37 66 37 75 29 57 32 64 34 68 31 70
19.sep. 27 67 31 97     35 99 35 108 39 77   64 32 98 29 95 40 115 37 94 38 102 22 90 37 107
26.sep. 35 102 31 128     36 135 33 141 30 107 32 96 35 133 32 127 35 150 37 131 39 141   90 33 140
3.okt. 35 137 25 153     24 159 40 181 34 141 25 121 40 173 30 157   150 37 168 40 181 34 124 30 170
10.okt. 30 167 30 183     38 197 37 218 31 172 40 161 25 198 34 191 30 180 35 203   181 33 157 35 205
24.okt. 34 201 31 214     37 234   218 28 200 35 196 30 228 28 219 36 216 33 236 38 219 30 187 34 239
31.okt. 37 238   214     33 267 35 253 31 231 36 232 36 264 39 258 36 252 30 266 34 253 34 221 29 268
7.nov. 31 269 34 248     38 305 40 293 33 264 34 266 30 294   258 30 282 33 299 34 287 38 259 33 301
14.nov. 35 304 35 283       305 38 331 35 299 37 303 36 330 30 288 34 316 36 335 32 319 26 285 34 335
21.nov.                                                        
28.nov.                                                        
5.dec.                                                        
1. Runde 304 283   305 331 299 303 330 288 316 335 319 285 335
12.dec.                                                        
19.dec.                                                        
2.jan.                                                        
9.jan.                                                        
16.jan.                                                        
23.jan.                                                        
30.jan.                                                        
6.feb.                                                        
20.feb.                                                        
27.feb.                                                        
6. mar.                                                        
13. mar                                                        
20.mar.                                                        
2. Runde 304 283   305 331 299 303 330 288 316 335 319 285 335
Nr. 8 13   7 3 10 9 4 11 6 1 5 12 1
     Sorte kampdatoer er torsdage. Røde kampdatoer er tirsdage. Spilletidspunkt er kl. 11:00

 

Retur til forside