Årets spiller finale 2019
Nr Navn Snit Ditance 1 2 3 4 5 6 Point Plads
1 Frede S. Rasmussen 6,10 122 X 5 10 10 5 6 36 5
2 Steffen Pedersen 4,70 98 10 X 10 10 10 8 48 1
3 Kirsten Sørensen 2,61 62 7 7 X 10 10 10 44 3
4 Henrik Pedersen 2,97 68 5 7 5 X 10 2 29 6
5 Bent Pedersen 4,31 92 10 5 9 9 X 10 43 4
6 Frank Jørgensen 10,91 204 10 10 9 10 9 X 48 1
                       
Årets spiller blev Frank Jørgensen med 48 point            
nr. 2 blev Steffen Pedersen med 48 point              
nr. 3 blev Kirsten Sørensen med44 point              
Frank Jørgensen vinder pga. vunden indbyrdes kamp            
                       

Retur til forside