Pensionist-Venskabsturnering | ||||||||||||||||||||||||||||
Dato | Asnæs 1 | Asnæs 2 | Holbæk | Holbæk 2 | Hørve | Svinninge 1 | Svinninge. 2 | Ssvinninge.3 | Bill. Odsh. 1 | Bill. Odsh.2 | Bill. Odsh.3 | Bill. Odsh.4 | Nykøbing | |||||||||||||||
5.sep. | 40 | 40 | 30 | 30 | 31 | 31 | 38 | 38 | 31 | 31 | 32 | 32 | 29 | 29 | 38 | 38 | 28 | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 | 39 | 39 | ||||
12.sep. | ||||||||||||||||||||||||||||
19.sep. | ||||||||||||||||||||||||||||
26.sep. | ||||||||||||||||||||||||||||
3.okt. | ||||||||||||||||||||||||||||
10.okt. | ||||||||||||||||||||||||||||
24.okt. | ||||||||||||||||||||||||||||
31.okt. | ||||||||||||||||||||||||||||
7.nov. | ||||||||||||||||||||||||||||
14.nov. | ||||||||||||||||||||||||||||
21.nov. | ||||||||||||||||||||||||||||
28.nov. | ||||||||||||||||||||||||||||
5.dec. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | 40 | 30 | 31 | 38 | 31 | 32 | 29 | 38 | 28 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
12.dec. | 40 | 30 | 31 | 38 | 31 | 32 | 29 | 38 | 28 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
19.dec. | ||||||||||||||||||||||||||||
2.jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
9.jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
16.jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
23.jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
30.jan. | ||||||||||||||||||||||||||||
6.feb. | ||||||||||||||||||||||||||||
20.feb. | ||||||||||||||||||||||||||||
27.feb. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. mar. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. mar | ||||||||||||||||||||||||||||
20.mar. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | 40 | 30 | 31 | 38 | 31 | 32 | 29 | 38 | 28 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
Nr. | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Sorte kampdatoer er torsdage. Røde kampdatoer er tirsdage. Spilletidspunkt er kl. 11:00 |