Pensionist Venskabsturnering 2025-26
Dato Asnæs 1 Asnæs 2 Holbæk 1 Holbæk 2 Hørve Nyk. Sj. Svinninge 1 Svinninge 2 Svinninge 3 Bill. Odsh. 1 Bill. Odsh. 2 Bill. Odsh. 3 Bill. Odsh. 4
28-08-2025 36 36 29 29 26 26 40 40   0 26 26 33 33 38 38 40 40 35 35 31 31 35 35 35 35
04-09-2025 39 75 33 62 37 63   40 36 36 37 63 39 72 39 77 33 73 35 70 31 62 32 67 21 56
11-09-2025 30 105 34 96 28 91 24 64 35 71 35 98   72 35 112 40 113 28 98 38 100 39 106 39 95
18-09-2025 33 138 24 120 39 130 34 98 37 108 35 133 32 104 36 148 29 142 35 133 35 135 40 146   95
25-09-2025 29 167 25 145 32 162 30 128 30 138 35 168 37 141 37 185 27 169   133 40 175 40 186 40 135
02-10-2025 39 206 29 174 31 193 36 164 35 173   168 38 179 27 212 40 209 33 166 30 205 30 216 39 174
09-10-2025   206 25 199 28 221 32 196 36 209 35 203 34 213 36 248 35 244 38 204 37 242 33 249 36 210
23-10-2025 28 234   199 39 260 33 229 36 245 33 236 28 241 38 286 37 281 30 234 37 279 38 287 38 248
30-10-2025 34 268 39 238 35 295 27 256 36 281 28 264 32 273 37 323   281 35 269 26 305 40 327 36 284
06-11-2025 34 302 30 268   295 29 285 35 316 38 302 30 303 34 357 34 315 40 309 35 340 34 361 32 316
13-11-2025 25 327 30 298 29 324 40 325 34 350 29 331 33 336 40 397 31 346 32 341   340 26 387 36 352
20-11-2025 40 367 23 321 32 356 40 365 37 387 33 364 29 365   397 35 381 28 369 32 372 34 421 35 387
21-11-2025 30 397 33 354 24 380 36 401 30 417 32 396 34 399 38 435 33 414 31 400 34 406   421 36 423
1.Runde 397 354 380 401 417 396 399 435 414 400 406 421 423
04-12-2025 34 431 31 385 28 408 40 441   417 38 434 30 429 32 467 33 447 38 438 33 439 32 453 33 456
11-12-2025   431 26 411 35 443 40 481 30 447 19 453 33 462 33 500 38 485 35 473 36 475 39 492 40 496
18-12-2025 31 462 24 435 38 481 37 518 40 487 32 485   462 33 533 31 516 35 508 26 501 39 531 34 530
08-01-2026 29 491 32 467 33 514 33 551 40 527 38 523 29 491 39 572 34 550 26 534 33 534 40 571   530
15-01-2026 29 520 35 502 35 549 38 589 33 560 34 557 35 526 38 610 38 588   534 37 571 31 602 34 564
22-01-2026 29 549 31 533 33 582 34 623 33 593 35 592 35 561 34 644 36 624 38 572 38 609   602 31 595
29-01-2026 35 584 20 553 34 616   623 37 630 40 632 27 588 30 674 34 658 35 607 33 642 31 633 38 633
05-02-2026 28 612   563 29 645 35 658 31 661 32 664 36 624 36 710 38 696 21 628 26 668 40 673 36 669
19-02-2026 26 638 34 597 22 667 37 695 35 696 37 701 40 664 36 746   696 34 662 34 702 31 704 32 701
28-02-2026 31 669 34 631   667 39 734 25 721 33 734 38 702 40 786 40 736 35 697 38 740 30 734 31 732
05-03-2026 27 696 33 664 28 695 36 770 37 758 30 764 25 727 39 825 35 771 34 731   740 39 773 36 768
12-03-2026 28 724 33 697 24 719 36 806 40 798 33 797 20 747   825 33 804 34 765 36 776 39 812 29 797
19-03-2026 35 759 34 731 35 754 37 843 39 837   797 33 780 26 851 36 840 34 799 30 806 29 841 37 834
2. Runde 759 721 754 843 837 797 780 851 840 799 806 841 834
  11 13 12 2 5 9 10 1 4 8 7 3 6
              Årsfslutning 26. marts                    
                                 

 

Retur til forside